Additional information
| Bike Brand | Scrapper |
|---|---|
| Size Filter | M / 53-55 cm |
| Partner | Ciklet |
| Color | black |
| Year | x |
| Break Type | disc |
| Bike Size | 54 |
| Condition Frame | 9 |
| Condition Groupset | 9 |
| Frame Material | aluminium |
| Weight | 23,5 |
| Condition Frame Aesthetics | 9 |
| Condition Groupset Aesthetic | 9 |
| Condition Peripherals | 9 |
| Model | E-Mixt |
| Autonomie SPORT | km |
| Autonomie NORMAL | km |
| Autonomie ECO | km |
| Vitesse maximale | km |
| Puissance moteur | W |
| Modèle moteur | x |
| Marque Moteur | x |
| État batterie | 10 |
| Modèle batterie | x |
| Marque batterie | x |
| Nombre Km vélo | km |
| Cassette Speed | 7 |
| Couple Moteur | 80 Nm |
| Capacité Batterie | 470 Wh |
| Porte-Bagages | Oui |
| Béquille | Oui |
| Antivol | Oui |
| Position Moteur | Pédalier |












