Additional information
| Bike Brand | Giant |
|---|---|
| Model | Defy Advanced 1 |
| Bike Size | 52 |
| Rider Size | 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
| Size Filter | S / 50-52 cm |
| Year | 2016 |
| Color | red, white |
| Weight | 8,2 |
| Condition Frame | 8 |
| Condition Groupset | 8 |
| Mode | regular |
| Break Type | disc |
| Break Caliper Front | TRP Spyre C |
| Break Caliper Rear | TRP Spyre C |
| Frame Material | carbon-fiber |
| Groupset Type | mechanical |
| Groupset Short | Shimano Ultegra |
| Groupset | Shimano Ultegra 6800 |
| Levers | Shimano Ultegra ST-6800 |
| Cassette Speed | 11 |
| Derailleur Front | Shimano Ultegra FD-6800 |
| Derailleur Rear | Shimano Ultegra RD-6800 |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-6800 52/36 172,5mm |
| Seatpost | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Partner | Ciklet |
| Condition Frame Aesthetics | 9 |
| Condition Groupset Aesthetic | 8 |
| Condition Peripherals | 7 |
| Powermeter | no |
| Saddle | Specialized Bridge |




















